| |
|
mein Sport | |
| Auch die jeweiligen GPX-Dateien sind in 3D sehr sehenswert. | |||
|
Das Programm: GPS-Track-Analyse |
|||
|
km |
Ort |
||
| 6,5 | Kneeden Steinfelder Redder Trave | ||
| 25 | Schenkenberg und BILDER | ||
| 25 | Fahrradtour und BILDER | ||
| 15 | Fahrradtour und BILDER | ||
| 11,49 | Voßkaten.-Rehorst-Havigh.-Bolande | ||
| 10 | Heidekamper Wohld u. Fohlenkoppel | ||
| 10 | |||
| 10 | Heidek. Wohld u. Fohlenk. u. BILDER | ||
| 8,88 | lange Runde | ||
| 7,36 | Voßk.-Heidek.Wohldt-Rehorst-Havighorst | ||
| 5,95 | |||
| 5,7 | Fohlenkoppel große Runde | ||
| 5,03 | Bolande Voßkaten Bolande | ||
| 4,83 | Herrenteich | ||
| 4,83 | |||
| 4,83 | |||
| 4,78 | Voßkaten Rehorst Havighorst | ||
| 4,54 | Voßkaten Rehorst | ||
|
4,3 |
|||
| 4,03 | Voßkaten Heidekamper Wohldt | ||
|
4,12 |
Voßkaten Heidekamper Wohldt | ||
|
3,6 |
Graskoppel | ||
| 3,13 |
Reinfeld Stadt | ||
| 2,9 | |||
| |
|||